Sécheuse électrique de 7,4 pi.cu. avec technologie de la vap
Livraison
La date de livraison estimée la plus proche
si la commande est passée maintenant.
Delivery postal code
modification
Votre date de livraison n'est pas garantie tant que votre commande n'est pas terminée.
En savoir plus
La livraison des électroménagers n'est pas disponible dans cette zone Code postal de livraison: modification
Le code postal n'est pas valide
Veuillez fournir le code postal de livraison pour vérifier la
première date de livraison estimée.
Cet item est exclu des coupons promotionnels et des ventes sur l'ensemble du site. Consultez notre politique de vente pour plus de détails.
- Prêt à livrer
- 0 à
-
75,00 $
- Prêt à livrer
- 2 Disponible pour ramassage à
À partir de1 295,00 $
- Dimensions: 26"
- 27" width
- Graphite Steel colour
- Stainless steel drum
- Smart Wi-Fi Enabled ThinQ Technology
Capacité | 7.4 cu. ft. |
---|---|
Homologations et approbations additionnelles | CSA Listed |
Certifié Energy Star | Yes |
Cycles de séchage | Normal, AI Dry, Bedding, Delicates, Towels, Quick Dry, Timed Dry, Power Dry, Perm. Press, SteamFresh™, Heavy Duty, Air Dry, Steam Sanitary™, Super Dry, Active Wear, Jeans, Blanket Refresh, Low Temp Dry, Overnight Dry, Easy Ironing, Small Load, Large Load |
Nombre de cycles | 23 |
Options | Cycle Optimization| Damp Dry Signal| Wrinkle Care| Control Lock| Wi-Fi| Energy Saver| TurboSteam®| Reduce Static| Remote Start| Drum Light Signal| Cycle Edit List |
Dimensions additionnelles | Depth with Door Open: 51 3/8" |
Informations électriques | 120/240V, 60Hz, 26A |
Niveaux de séchage | Very Dry, More Dry, Normal Dry, Less Dry, Damp Dry |
Lumière | Yes |
Nombre de réglages de température | 5 |
Porte réversible | Yes |
Séchage par capteur | Yes |
Superposable | Yes |
Cycle vapeur | Yes |
Technologies | AI Sensor Dry, Manual Dry Steam Technology: LG TurboSteam®, LG StreamFresh®, SteamSanitary®, Smart WiFi Enabled ThinQ® Technology with ThinQ Care, Remote Start and Cycle Monitor, Energy Monitoring, LG Smart Diagnosis Dryer, FlowSense® Duct Clogging Indica |
Température d'opération (Sécheuses) | High, Med. High, Medium, Low, Ultra Low |
Wi-Fi | Yes |
Couleur du fabricant | Graphite Steel |
Source d'alimentation | Electric |
Matériau de la cuve | Stainless Steel |
Type | Vented |
Verrouillage des commandes | Yes |
Classe largeur | 26" - 27" |
Manufacturer's Warranty | Parts and Labor: 1 Year| Drum: 3 Years |
Informations additionnelles | LCD Display| Manual Dry Times: 10 min ~ 100 min (10 min increments)| Precise Temperature Control with Variable Heater| 3-Minute Installation Check| End of Cycle Signal| Drum Light (Door Open)| Venting Option: 4-Way Venting| 4 Adjustable Legs| Remaining Ti |
Assembled Width (in) | 27 |
Assembled Height (in) | 39 |
Assembled Depth (in) | 29.75 |
Assembled Weight (lb) | 124.31 |
Aperçu
- Dimensions: 26"
- 27" width
- Graphite Steel colour
- Stainless steel drum
- Smart Wi-Fi Enabled ThinQ Technology
Specifications
Capacité | 7.4 cu. ft. |
---|---|
Homologations et approbations additionnelles | CSA Listed |
Certifié Energy Star | Yes |
Cycles de séchage | Normal, AI Dry, Bedding, Delicates, Towels, Quick Dry, Timed Dry, Power Dry, Perm. Press, SteamFresh™, Heavy Duty, Air Dry, Steam Sanitary™, Super Dry, Active Wear, Jeans, Blanket Refresh, Low Temp Dry, Overnight Dry, Easy Ironing, Small Load, Large Load |
Nombre de cycles | 23 |
Options | Cycle Optimization| Damp Dry Signal| Wrinkle Care| Control Lock| Wi-Fi| Energy Saver| TurboSteam®| Reduce Static| Remote Start| Drum Light Signal| Cycle Edit List |
Dimensions additionnelles | Depth with Door Open: 51 3/8" |
Informations électriques | 120/240V, 60Hz, 26A |
Niveaux de séchage | Very Dry, More Dry, Normal Dry, Less Dry, Damp Dry |
Lumière | Yes |
Nombre de réglages de température | 5 |
Porte réversible | Yes |
Séchage par capteur | Yes |
Superposable | Yes |
Cycle vapeur | Yes |
Technologies | AI Sensor Dry, Manual Dry Steam Technology: LG TurboSteam®, LG StreamFresh®, SteamSanitary®, Smart WiFi Enabled ThinQ® Technology with ThinQ Care, Remote Start and Cycle Monitor, Energy Monitoring, LG Smart Diagnosis Dryer, FlowSense® Duct Clogging Indica |
Température d'opération (Sécheuses) | High, Med. High, Medium, Low, Ultra Low |
Wi-Fi | Yes |
Couleur du fabricant | Graphite Steel |
Source d'alimentation | Electric |
Matériau de la cuve | Stainless Steel |
Type | Vented |
Verrouillage des commandes | Yes |
Classe largeur | 26" - 27" |
Manufacturer's Warranty | Parts and Labor: 1 Year| Drum: 3 Years |
Informations additionnelles | LCD Display| Manual Dry Times: 10 min ~ 100 min (10 min increments)| Precise Temperature Control with Variable Heater| 3-Minute Installation Check| End of Cycle Signal| Drum Light (Door Open)| Venting Option: 4-Way Venting| 4 Adjustable Legs| Remaining Ti |
Assembled Width (in) | 27 |
Assembled Height (in) | 39 |
Assembled Depth (in) | 29.75 |
Assembled Weight (lb) | 124.31 |
Avis
Les questions
