Réfrigérateur trois portes avec porte à deux battants à prof
UPC
195174034828
N° article en ligne
1433254
Model Number
LRYKC2606S
0,00 $
3 495,00 $
Payer aussi bas que
97,08 $ /mois
pour
36 mois
Ce montant n'inclut pas les taxes, les frais d'expédition et autres frais.
Livraison
La date de livraison estimée la plus proche
si la commande est passée maintenant.
Delivery postal code
modification
Votre date de livraison n'est pas garantie tant que votre commande n'est pas terminée.
En savoir plus
La livraison des électroménagers n'est pas disponible dans cette zone Code postal de livraison: modification
Le code postal n'est pas valide
Veuillez fournir le code postal de livraison pour vérifier la
première date de livraison estimée.
PRODUITS DE CETTE CATÉGORIE
-
1 995,00 $
- Prêt à livrer
- 0 à
À partir de1 095,00 $
Ce réfrigérateur à portes françaises LG Smart Mirror InstaView® Counter-Depth MAX™ offre une capacité ultra-large d’un réfrigérateur à profondeur standard pour un look intégré et sans couture. Il propose quatre types de glace, un distributeur tactile UVNano™ et une finition PrintProof™.
- Dimensions: Height with Hinges 70-1/4", Width 36"
- Total Capacity: 25-1/2'.
- Stainless steel with CoolGuard™ panel
- Door-in-Door® feature for easy access
Congélateur | 8.6 cu. ft. |
---|---|
Réfrigérateur | 16.9 cu. ft. |
Totale | 25.5 cu. ft. |
Mode sabbat | Yes |
Dimensions additionnelles | Depth without Door: 24 3/4"| Height to Top of Hinge: 70 1/4"| Height to Top of Case: 68 7/8"| Width (Door Open 90 Degrees with Handle): 44 7/8"| Width (Door Open 90 Degrees without Handle): 40"| Installation Clearance: Sides 1/8"| Top 1"| Back 2" |
Profondeur (avec poignées) | 80.34 cm |
Profondeur (sans les poignées) | 73.99 cm |
Hauteur (avec charnière) | 178.44 cm |
Informations du congélateur additionnelles | Freezer Light Upper: LED Lighting, Drawers / Shelves: 3-Tier Organization |
Couleur du fabricant | Stainless Steel |
Caractéristiques du distributeur | Integrated Tall Ice & Water Dispenser, Daily Ice Production: 3.0 lbs / 3.3 (Ice Plus), 0.7 lbs (Clear big ice), 1.5 lbs (Cubed mini ice), Craft Ice™ Daily Ice Production: 6 / 3, Ice Storage Capacity: 3.0 + 3.8 + 4.0 lbs, Cube & Crushed Ice, Water Filter: |
Informations additionnelles (Réfrigérateurs) | Multi Air Flow Cooling| Inverter Linear Compressor| 9 Temperature Sensors| Fresh Air Filter| Evaporator| Smooth Touch Control / White LED| Auto Closing Door Hinge| No. of Shelves: 4 Split (3 Fixed+1Folding)| Hybrid Cantilevered Shelves| 2 Crispers Bins| N |
Technologies (Réfrigérateurs) | Mirror InstaView™ Window, IcePlus™, Dual Ice with Craft Ice™, Slim SpacePlus®, UVNano™, Decibel™ Quiet Operation, ThinQ®, Smart Diagnosis, Door Cooling+, Door-in-Door®, Glide N’ Serve™ Drawer, CoolGuard™, Shelf Construction: SpillProof™ Tempered Glass, Du |
Type de réfrigérateur | French 3-Door |
Système à glace | Exterior |
Système d'eau | Exterior |
Profondeur de comptoir | Yes |
Filtration | Yes |
Verrouillage des commandes (Fours muraux) | Yes |
Compartiments à légumes | Yes |
Affichage numérique (Réfrigérateurs) | Yes |
Wi-Fi (Réfrigérateurs) | Yes |
Alarme de porte | Yes |
Compartiment d'un gallon | Yes |
Éclairage intérieur (Réfrigérateurs) | Yes |
Charnière de porte | Left and Right |
Classe largeur | 35" to 37.9" |
Type d'installation | Built-In |
Manufacturer's Warranty | 1 Year Parts and Labor| 5 Years on the Sealed System (Parts and Labor)| 5 Years on the Compressor (Parts and Labor)| 6-10 Years on Linear Compressor (Parts and Labor) |
Assembled Width (in) | 35.75 |
Assembled Height (in) | 70.25 |
Assembled Depth (in) | 31.62 |
Assembled Weight (lb) | 333.06 |
Aperçu
Ce réfrigérateur à portes françaises LG Smart Mirror InstaView® Counter-Depth MAX™ offre une capacité ultra-large d’un réfrigérateur à profondeur standard pour un look intégré et sans couture. Il propose quatre types de glace, un distributeur tactile UVNano™ et une finition PrintProof™.
- Dimensions: Height with Hinges 70-1/4", Width 36"
- Total Capacity: 25-1/2'.
- Stainless steel with CoolGuard™ panel
- Door-in-Door® feature for easy access
Specifications
Congélateur | 8.6 cu. ft. |
---|---|
Réfrigérateur | 16.9 cu. ft. |
Totale | 25.5 cu. ft. |
Mode sabbat | Yes |
Dimensions additionnelles | Depth without Door: 24 3/4"| Height to Top of Hinge: 70 1/4"| Height to Top of Case: 68 7/8"| Width (Door Open 90 Degrees with Handle): 44 7/8"| Width (Door Open 90 Degrees without Handle): 40"| Installation Clearance: Sides 1/8"| Top 1"| Back 2" |
Profondeur (avec poignées) | 80.34 cm |
Profondeur (sans les poignées) | 73.99 cm |
Hauteur (avec charnière) | 178.44 cm |
Informations du congélateur additionnelles | Freezer Light Upper: LED Lighting, Drawers / Shelves: 3-Tier Organization |
Couleur du fabricant | Stainless Steel |
Caractéristiques du distributeur | Integrated Tall Ice & Water Dispenser, Daily Ice Production: 3.0 lbs / 3.3 (Ice Plus), 0.7 lbs (Clear big ice), 1.5 lbs (Cubed mini ice), Craft Ice™ Daily Ice Production: 6 / 3, Ice Storage Capacity: 3.0 + 3.8 + 4.0 lbs, Cube & Crushed Ice, Water Filter: |
Informations additionnelles (Réfrigérateurs) | Multi Air Flow Cooling| Inverter Linear Compressor| 9 Temperature Sensors| Fresh Air Filter| Evaporator| Smooth Touch Control / White LED| Auto Closing Door Hinge| No. of Shelves: 4 Split (3 Fixed+1Folding)| Hybrid Cantilevered Shelves| 2 Crispers Bins| N |
Technologies (Réfrigérateurs) | Mirror InstaView™ Window, IcePlus™, Dual Ice with Craft Ice™, Slim SpacePlus®, UVNano™, Decibel™ Quiet Operation, ThinQ®, Smart Diagnosis, Door Cooling+, Door-in-Door®, Glide N’ Serve™ Drawer, CoolGuard™, Shelf Construction: SpillProof™ Tempered Glass, Du |
Type de réfrigérateur | French 3-Door |
Système à glace | Exterior |
Système d'eau | Exterior |
Profondeur de comptoir | Yes |
Filtration | Yes |
Verrouillage des commandes (Fours muraux) | Yes |
Compartiments à légumes | Yes |
Affichage numérique (Réfrigérateurs) | Yes |
Wi-Fi (Réfrigérateurs) | Yes |
Alarme de porte | Yes |
Compartiment d'un gallon | Yes |
Éclairage intérieur (Réfrigérateurs) | Yes |
Charnière de porte | Left and Right |
Classe largeur | 35" to 37.9" |
Type d'installation | Built-In |
Manufacturer's Warranty | 1 Year Parts and Labor| 5 Years on the Sealed System (Parts and Labor)| 5 Years on the Compressor (Parts and Labor)| 6-10 Years on Linear Compressor (Parts and Labor) |
Assembled Width (in) | 35.75 |
Assembled Height (in) | 70.25 |
Assembled Depth (in) | 31.62 |
Assembled Weight (lb) | 333.06 |
Avis
Les questions

UPC
195174034828
Online Sku
1433254
Model Number
LRYKC2606S
Réfrigérateur trois portes avec porte à deux battants à prof
3 495,00 $
/EA