Réfrigérateur trois portes avec porte à deux battants à prof
UPC
195174037690
N° article en ligne
1433253
Model Number
LRYXC2606S
0,00 $
2 595,00 $
Payer aussi bas que
72,08 $ /mois
pour
36 mois
Ce montant n'inclut pas les taxes, les frais d'expédition et autres frais.
Livraison
La date de livraison estimée la plus proche
si la commande est passée maintenant.
Delivery postal code
modification
Votre date de livraison n'est pas garantie tant que votre commande n'est pas terminée.
En savoir plus
La livraison des électroménagers n'est pas disponible dans cette zone Code postal de livraison: modification
Le code postal n'est pas valide
Veuillez fournir le code postal de livraison pour vérifier la
première date de livraison estimée.
PRODUITS DE CETTE CATÉGORIE
-
À partir de1 095,00 $
-
1 995,00 $
- Prêt à livrer
- 0 à
Le réfrigérateur LG Smart profondeur de comptoir MAX dispose de 4 types de glace, de la technologie CoolGuard™, du Wi-Fi intégré et d’une capacité totale de 26 pi³.
- Dimensions: Width (Door Open 90° without Handle): 40", Depth without Door: 24-3/4", Height with Hinge: 70-1/4"
- Total capacity: 26 cubic feet with freezer capacity of 8-3/5 cubic feet
- PrintProof™ stainless steel finish
- SmartDiagnosis™ and smartphone connectivity
- Energy Star certified
Congélateur | 8.6 cu. ft. |
---|---|
Réfrigérateur | 16.9 cu. ft. |
Totale | 25.5 cu. ft. |
Conforme à l'ADA | Yes |
Certifié Energy Star | Yes |
Mode sabbat | Yes |
Dimensions additionnelles | Width (Door Open 90° without Handle): 40"| Width (Door Fully Open without Handle): 56 3/4"| Depth without Door: 24 3/4"| Depth (to Hinge Cover): 18 1/4"| Depth (Draw Open Fully without Handle): 48 7/8"| Width (Door Open 90° with Handle): 44 7/8"| Height t |
Profondeur (avec poignées) | 80.32 cm |
Profondeur (sans les poignées) | 73.97 cm |
Hauteur (avec charnière) | 178.44 cm |
Informations du congélateur additionnelles | SmartPull™ Handle, Upper (LED Lighting), 2-Tier Organization Drawers, CoolGuard™ |
Couleur du fabricant | PrintProof™ Stainless Steel |
Caractéristiques du distributeur | Water Filter: LT1000P, Dispenser Light, Ice Storage Capacity (lbs): 3.0 lbs., IcePlus™ Production |
Informations additionnelles (Réfrigérateurs) | 4 split (3 Fixed + 1 Retractable)| 2 Cripser Drawers| Auto Closing Door Hinge |
Technologies (Réfrigérateurs) | SmartDiagnosis™, Wi-Fi Enabled, Smart Inverter, Multi-Air Flow™ System, ThinQ® |
Type de réfrigérateur | French 3-Door |
Système à glace | Exterior |
Système d'eau | Exterior |
Profondeur de comptoir | Yes |
Filtration | Yes |
Indicateur de filtration | Yes |
Verrouillage des commandes (Fours muraux) | Yes |
Compartiments à légumes | Yes |
Affichage numérique (Réfrigérateurs) | Yes |
Wi-Fi (Réfrigérateurs) | Yes |
Alarme de porte | Yes |
Capteurs électroniques | Yes |
Sans Givre | Yes |
Compartiment d'un gallon | Yes |
Éclairage intérieur (Réfrigérateurs) | Yes |
Charnière de porte | Left and Right |
Classe largeur | 35" to 37.9" |
Type d'installation | Freestanding |
Manufacturer's Warranty | Parts & Labor: 1 Year| Sealed System (Parts & Labor): 5 Years| Compressor (Parts & Labor): 5 Years |
Assembled Width (in) | 35.75 |
Assembled Height (in) | 70.25 |
Assembled Depth (in) | 31.62 |
Assembled Weight (lb) | 291.06 |
Aperçu
Le réfrigérateur LG Smart profondeur de comptoir MAX dispose de 4 types de glace, de la technologie CoolGuard™, du Wi-Fi intégré et d’une capacité totale de 26 pi³.
- Dimensions: Width (Door Open 90° without Handle): 40", Depth without Door: 24-3/4", Height with Hinge: 70-1/4"
- Total capacity: 26 cubic feet with freezer capacity of 8-3/5 cubic feet
- PrintProof™ stainless steel finish
- SmartDiagnosis™ and smartphone connectivity
- Energy Star certified
Specifications
Congélateur | 8.6 cu. ft. |
---|---|
Réfrigérateur | 16.9 cu. ft. |
Totale | 25.5 cu. ft. |
Conforme à l'ADA | Yes |
Certifié Energy Star | Yes |
Mode sabbat | Yes |
Dimensions additionnelles | Width (Door Open 90° without Handle): 40"| Width (Door Fully Open without Handle): 56 3/4"| Depth without Door: 24 3/4"| Depth (to Hinge Cover): 18 1/4"| Depth (Draw Open Fully without Handle): 48 7/8"| Width (Door Open 90° with Handle): 44 7/8"| Height t |
Profondeur (avec poignées) | 80.32 cm |
Profondeur (sans les poignées) | 73.97 cm |
Hauteur (avec charnière) | 178.44 cm |
Informations du congélateur additionnelles | SmartPull™ Handle, Upper (LED Lighting), 2-Tier Organization Drawers, CoolGuard™ |
Couleur du fabricant | PrintProof™ Stainless Steel |
Caractéristiques du distributeur | Water Filter: LT1000P, Dispenser Light, Ice Storage Capacity (lbs): 3.0 lbs., IcePlus™ Production |
Informations additionnelles (Réfrigérateurs) | 4 split (3 Fixed + 1 Retractable)| 2 Cripser Drawers| Auto Closing Door Hinge |
Technologies (Réfrigérateurs) | SmartDiagnosis™, Wi-Fi Enabled, Smart Inverter, Multi-Air Flow™ System, ThinQ® |
Type de réfrigérateur | French 3-Door |
Système à glace | Exterior |
Système d'eau | Exterior |
Profondeur de comptoir | Yes |
Filtration | Yes |
Indicateur de filtration | Yes |
Verrouillage des commandes (Fours muraux) | Yes |
Compartiments à légumes | Yes |
Affichage numérique (Réfrigérateurs) | Yes |
Wi-Fi (Réfrigérateurs) | Yes |
Alarme de porte | Yes |
Capteurs électroniques | Yes |
Sans Givre | Yes |
Compartiment d'un gallon | Yes |
Éclairage intérieur (Réfrigérateurs) | Yes |
Charnière de porte | Left and Right |
Classe largeur | 35" to 37.9" |
Type d'installation | Freestanding |
Manufacturer's Warranty | Parts & Labor: 1 Year| Sealed System (Parts & Labor): 5 Years| Compressor (Parts & Labor): 5 Years |
Assembled Width (in) | 35.75 |
Assembled Height (in) | 70.25 |
Assembled Depth (in) | 31.62 |
Assembled Weight (lb) | 291.06 |
Avis
Les questions

UPC
195174037690
Online Sku
1433253
Model Number
LRYXC2606S
Réfrigérateur trois portes avec porte à deux battants à prof
2 595,00 $
/EA