Réfrigérateur à congélateur inférieur de 30 po, 20,9 pi cu
Livraison
La date de livraison estimée la plus proche
si la commande est passée maintenant.
Delivery postal code
modification
Votre date de livraison n'est pas garantie tant que votre commande n'est pas terminée.
En savoir plus
La livraison des électroménagers n'est pas disponible dans cette zone Code postal de livraison: modification
Le code postal n'est pas valide
Veuillez fournir le code postal de livraison pour vérifier la
première date de livraison estimée.
Cet item est exclu des coupons promotionnels et des ventes sur l'ensemble du site. Consultez notre politique de vente pour plus de détails.
- Prêt à livrer
- 0 à
-
À partir de795,00 $
-
1 345,00 $
- Prêt à livrer
- 0 à
- Dimensions: Depth without handles 33-3/8", Depth with handles 36-1/8", Depth with door open 90 degrees 61", Height to top of case 68-5/8", Height with hinge 69-15/16"
- Total capacity: 20.9 cubic feet (Refrigerator: 14.9 cubic feet, Freezer: 6 cubic feet)
- Slate grey colour
- Freestanding installation type
- 1 year warranty on entire appliance, parts and labour, in-home
Congélateur | 6 cu. ft. |
---|---|
Réfrigérateur | 14.9 cu. ft. |
Totale | 20.9 cu. ft. |
Certifié Energy Star | Yes |
Mode sabbat | No |
Dimensions additionnelles | Case depth without door: 29"| Depth with door open 90 degrees: 61"| Height to top of case: 68-5/8" |
Profondeur (avec poignées) | 91.77 cm |
Profondeur (sans les poignées) | 84.66 cm |
Hauteur (avec charnière) | 177.48 cm |
Informations électriques | 120 V, 15 A, 60 Hz |
Informations du congélateur additionnelles | 2 plastic sliding storage basket |
Couleur du fabricant | Slate grey |
Informations additionnelles (Réfrigérateurs) | Humidity controlled crispers| Reversible door| 2 clear full width fixed door bins| 2 adjustable clear door bins| 2 full width shelves| Full case LED lighting| 2 clear humidity controlled crispers |
Technologies (Réfrigérateurs) | NeverClean™ Condenser, FrostGuard™, TurboCool™ setting, Multiflow Air system |
Type de réfrigérateur | Bottom Freezer |
Système d'eau | None |
Verrouillage des commandes (Fours muraux) | No |
Compartiments à légumes | Yes |
Tiroir déli/ Viande | No |
Affichage numérique (Réfrigérateurs) | Yes |
Wi-Fi (Réfrigérateurs) | No |
Alarme de porte | Yes |
Capteurs électroniques | Yes |
Sans Givre | Yes |
Compartiment d'un gallon | Yes |
Éclairage intérieur (Réfrigérateurs) | Yes |
Porte-bouteilles | No |
Charnière de porte | Right |
Classe largeur | 29" to 31.9" |
Type d'installation | Freestanding |
Manufacturer's Warranty | 1 year on Entire Appliance| parts and labor| in-Home |
Assembled Width (in) | 29.75 |
Assembled Height (in) | 69.87 |
Assembled Depth (in) | 36.12 |
Assembled Weight (lb) | 231.52 |
Aperçu
- Dimensions: Depth without handles 33-3/8", Depth with handles 36-1/8", Depth with door open 90 degrees 61", Height to top of case 68-5/8", Height with hinge 69-15/16"
- Total capacity: 20.9 cubic feet (Refrigerator: 14.9 cubic feet, Freezer: 6 cubic feet)
- Slate grey colour
- Freestanding installation type
- 1 year warranty on entire appliance, parts and labour, in-home
Specifications
Congélateur | 6 cu. ft. |
---|---|
Réfrigérateur | 14.9 cu. ft. |
Totale | 20.9 cu. ft. |
Certifié Energy Star | Yes |
Mode sabbat | No |
Dimensions additionnelles | Case depth without door: 29"| Depth with door open 90 degrees: 61"| Height to top of case: 68-5/8" |
Profondeur (avec poignées) | 91.77 cm |
Profondeur (sans les poignées) | 84.66 cm |
Hauteur (avec charnière) | 177.48 cm |
Informations électriques | 120 V, 15 A, 60 Hz |
Informations du congélateur additionnelles | 2 plastic sliding storage basket |
Couleur du fabricant | Slate grey |
Informations additionnelles (Réfrigérateurs) | Humidity controlled crispers| Reversible door| 2 clear full width fixed door bins| 2 adjustable clear door bins| 2 full width shelves| Full case LED lighting| 2 clear humidity controlled crispers |
Technologies (Réfrigérateurs) | NeverClean™ Condenser, FrostGuard™, TurboCool™ setting, Multiflow Air system |
Type de réfrigérateur | Bottom Freezer |
Système d'eau | None |
Verrouillage des commandes (Fours muraux) | No |
Compartiments à légumes | Yes |
Tiroir déli/ Viande | No |
Affichage numérique (Réfrigérateurs) | Yes |
Wi-Fi (Réfrigérateurs) | No |
Alarme de porte | Yes |
Capteurs électroniques | Yes |
Sans Givre | Yes |
Compartiment d'un gallon | Yes |
Éclairage intérieur (Réfrigérateurs) | Yes |
Porte-bouteilles | No |
Charnière de porte | Right |
Classe largeur | 29" to 31.9" |
Type d'installation | Freestanding |
Manufacturer's Warranty | 1 year on Entire Appliance| parts and labor| in-Home |
Assembled Width (in) | 29.75 |
Assembled Height (in) | 69.87 |
Assembled Depth (in) | 36.12 |
Assembled Weight (lb) | 231.52 |
Avis
Les questions
