Laveuse à chargement frontal de 5,2 pi.cu. avec 11 programme
Livraison
La date de livraison estimée la plus proche
si la commande est passée maintenant.
Delivery postal code
modification
Votre date de livraison n'est pas garantie tant que votre commande n'est pas terminée.
En savoir plus
La livraison des électroménagers n'est pas disponible dans cette zone Code postal de livraison: modification
Le code postal n'est pas valide
Veuillez fournir le code postal de livraison pour vérifier la
première date de livraison estimée.
Cet item est exclu des coupons promotionnels et des ventes sur l'ensemble du site. Consultez notre politique de vente pour plus de détails.
- Prêt à livrer
- 0 à
-
294,00 $
- Prêt à livrer
- 1 Disponible pour ramassage à
42,99 $- Prêt à livrer
- 1 Disponible pour ramassage à
À partir de1 144,00 $
- Dimensions: 26"-27" width
- Total capacity: 5.2 cubic feet
- Stainless steel drum
- 11 wash cycles, including activewear and allergen
DOE (par gamme) | 4.3 cu.ft. and above |
---|---|
CEI (par gamme) | 4.3 cu.ft. and above |
CEI (par gamme) | 4.5 cu. ft. |
CEI (par gamme) | 5.2 cu. ft. |
Certifié Energy Star | Yes |
Informations homologations et approbations | UL Listed, Sanitization and Allergy Reduction |
Nombre de cycles | 11 |
Options | Delay Start Time 1-12 Hours| Extended Refresh| Extra Rinse| Perfect Steam| Pure Rinse| Stain Soak| Steam |
Cycles de lavage | Activewear| Clean Washer| Colors| Delicates| Fast Wash| Hand Wash| Heavy Duty| Normal| Optic Whites| Rinse & Spin| Towels| Allergen |
Informations électriques | 120 V, 15 A |
Distributeurs | Bleach Dispenser, Detergent Dispenser, Fabric Softener Dispenser, Prewash Detergent Dispenser, PODs Dispenser |
Porte réversible | Yes |
Superposable | Yes |
Couleur du fabricant | Titanium |
Vitesse maximale | 1300 rpm |
Température d'opération (Laveuses) | 5 |
Matériau de la cuve | Stainless Steel |
Verrouillage des commandes | Yes |
Classe largeur | 26" - 27" |
Certifications et approbations-NSF® Certified | Yes |
Manufacturer's Warranty | 1 Year Parts and Labor |
Informations additionnelles | Temperature Settings: Eco Cold| Cool| Warm| Hot| Sanitize| Spin Speed Selections: Max| High| Medium| Low| No Spin| Soil Levels: Extra Light| Light| Normal| Heavy| Cycle Status Lights| Pause Function |
Assembled Width (in) | 27 |
Assembled Height (in) | 38 |
Assembled Depth (in) | 32 |
Assembled Weight (lb) | 217 |
Aperçu
- Dimensions: 26"-27" width
- Total capacity: 5.2 cubic feet
- Stainless steel drum
- 11 wash cycles, including activewear and allergen
Specifications
DOE (par gamme) | 4.3 cu.ft. and above |
---|---|
CEI (par gamme) | 4.3 cu.ft. and above |
CEI (par gamme) | 4.5 cu. ft. |
CEI (par gamme) | 5.2 cu. ft. |
Certifié Energy Star | Yes |
Informations homologations et approbations | UL Listed, Sanitization and Allergy Reduction |
Nombre de cycles | 11 |
Options | Delay Start Time 1-12 Hours| Extended Refresh| Extra Rinse| Perfect Steam| Pure Rinse| Stain Soak| Steam |
Cycles de lavage | Activewear| Clean Washer| Colors| Delicates| Fast Wash| Hand Wash| Heavy Duty| Normal| Optic Whites| Rinse & Spin| Towels| Allergen |
Informations électriques | 120 V, 15 A |
Distributeurs | Bleach Dispenser, Detergent Dispenser, Fabric Softener Dispenser, Prewash Detergent Dispenser, PODs Dispenser |
Porte réversible | Yes |
Superposable | Yes |
Couleur du fabricant | Titanium |
Vitesse maximale | 1300 rpm |
Température d'opération (Laveuses) | 5 |
Matériau de la cuve | Stainless Steel |
Verrouillage des commandes | Yes |
Classe largeur | 26" - 27" |
Certifications et approbations-NSF® Certified | Yes |
Manufacturer's Warranty | 1 Year Parts and Labor |
Informations additionnelles | Temperature Settings: Eco Cold| Cool| Warm| Hot| Sanitize| Spin Speed Selections: Max| High| Medium| Low| No Spin| Soil Levels: Extra Light| Light| Normal| Heavy| Cycle Status Lights| Pause Function |
Assembled Width (in) | 27 |
Assembled Height (in) | 38 |
Assembled Depth (in) | 32 |
Assembled Weight (lb) | 217 |
Avis
Les questions
