Cuisinière amovible de 30 po., 6,3 pi.cu. avec connectivité
Livraison
La date de livraison estimée la plus proche
si la commande est passée maintenant.
Delivery postal code
modification
Votre date de livraison n'est pas garantie tant que votre commande n'est pas terminée.
En savoir plus
La livraison des électroménagers n'est pas disponible dans cette zone Code postal de livraison: modification
Le code postal n'est pas valide
Veuillez fournir le code postal de livraison pour vérifier la
première date de livraison estimée.
Cet item est exclu des coupons promotionnels et des ventes sur l'ensemble du site. Consultez notre politique de vente pour plus de détails.
- Prêt à livrer
- 0 à
-
495,00 $
- Prêt à livrer
- 3 Disponible pour ramassage à
- Dimensions: 30" wide
- Oven Interior Dimensions: 24-7/8" x 21-3/8" x 20"
- PrintProof™ Stainless Steel finish
- Includes Air Fry, Convection Bake and Convection Roast functions
- Features a glass cooktop with multiple elements for versatile cooking
Profondeur (incluant les poignées) | 73.5 cm |
---|---|
Sabbat/Star-K | Yes |
Taille des brûleurs/éléments | Left Rear Element: 6", Left Front Element: 9"/ 6", Right Rear Element: 6", Right Front Element: 12"/9"/6" |
Brûleurs/Éléments | 5 |
Puissance des brûleurs/éléments | Left Rear Element: 1200 W, Left Front Element UltraHeat™: 3200 W / 1400 W, Right Rear Element: 1200 W, Right Front Element: 3000 W / 2200 W / 1100 W |
Dimensions additionnelles | Oven Interior Dimensions (W x H x D): 24 7/8" x 21 3/8" x 20"| Drawer Dimensions (W x H x D): 22 3/16" x 4 1/2" x 16 3/8" |
Capacité (Cuisinières) | 0.8 cu. ft. |
Tiroir de rangement | Yes |
Informations électriques | 240 V / 204 V, 40 A |
Convection | Yes |
Thermostat numérique (Cuisinières) | Yes |
Lumière du four (Cuisinières) | Yes |
Autonettoyage | Yes |
Technologies | True Convection Technology, Glass Touch (SmoothTouch™) Controls, InstaView & WideView™ Window, SmartThinQ®, SmartDiagnosis™, Wi-Fi Enabled, Google Assistant & Amazon Alexa, 3rd Party Recipe App: Sidechef, Innit, Drop, Tovala |
Wi-Fi | Yes |
Entretien de l'électroménager | Self Clean, EasyClean® (10 Min.) |
Couleur du fabricant | PrintProof™ Stainless Steel |
Capacité (pi³) | 6.3 cu. ft. |
Programmes (Cuisinières) | Bake, Broil, Air Fry, Proof, Easy and Self Clean, Convection Bake, Convection Roast, Keep Warm, Frozen Meal, Slow Cook, Favorite |
Nombre de fours | Single |
Friture à air | Yes |
Classe largeur | 30" |
Élements | Smoothtop |
Type d'alimentation | Electric |
Type d'installation | Freestanding |
Manufacturer's Warranty | 1 Year Parts and Labor |
Informations additionnelles | Hot Surface LED Indicator| Broil Element: Sheath 4200 W / 6 Pass| Oven Bake Element: 3400 W| Convection: Sheath 700 W / Sheath 3400 W (6 Pass Hidden Bake)| Oven Bake Element: 3400 W| Convection Conversion| 7 Rack Positions| Automatic Safety Shut-Down: Aft |
Assembled Width (in) | 29.87 |
Assembled Height (in) | 47.31 |
Assembled Depth (in) | 28.93 |
Assembled Weight (lb) | 164.02 |
Aperçu
- Dimensions: 30" wide
- Oven Interior Dimensions: 24-7/8" x 21-3/8" x 20"
- PrintProof™ Stainless Steel finish
- Includes Air Fry, Convection Bake and Convection Roast functions
- Features a glass cooktop with multiple elements for versatile cooking
Specifications
Profondeur (incluant les poignées) | 73.5 cm |
---|---|
Sabbat/Star-K | Yes |
Taille des brûleurs/éléments | Left Rear Element: 6", Left Front Element: 9"/ 6", Right Rear Element: 6", Right Front Element: 12"/9"/6" |
Brûleurs/Éléments | 5 |
Puissance des brûleurs/éléments | Left Rear Element: 1200 W, Left Front Element UltraHeat™: 3200 W / 1400 W, Right Rear Element: 1200 W, Right Front Element: 3000 W / 2200 W / 1100 W |
Dimensions additionnelles | Oven Interior Dimensions (W x H x D): 24 7/8" x 21 3/8" x 20"| Drawer Dimensions (W x H x D): 22 3/16" x 4 1/2" x 16 3/8" |
Capacité (Cuisinières) | 0.8 cu. ft. |
Tiroir de rangement | Yes |
Informations électriques | 240 V / 204 V, 40 A |
Convection | Yes |
Thermostat numérique (Cuisinières) | Yes |
Lumière du four (Cuisinières) | Yes |
Autonettoyage | Yes |
Technologies | True Convection Technology, Glass Touch (SmoothTouch™) Controls, InstaView & WideView™ Window, SmartThinQ®, SmartDiagnosis™, Wi-Fi Enabled, Google Assistant & Amazon Alexa, 3rd Party Recipe App: Sidechef, Innit, Drop, Tovala |
Wi-Fi | Yes |
Entretien de l'électroménager | Self Clean, EasyClean® (10 Min.) |
Couleur du fabricant | PrintProof™ Stainless Steel |
Capacité (pi³) | 6.3 cu. ft. |
Programmes (Cuisinières) | Bake, Broil, Air Fry, Proof, Easy and Self Clean, Convection Bake, Convection Roast, Keep Warm, Frozen Meal, Slow Cook, Favorite |
Nombre de fours | Single |
Friture à air | Yes |
Classe largeur | 30" |
Élements | Smoothtop |
Type d'alimentation | Electric |
Type d'installation | Freestanding |
Manufacturer's Warranty | 1 Year Parts and Labor |
Informations additionnelles | Hot Surface LED Indicator| Broil Element: Sheath 4200 W / 6 Pass| Oven Bake Element: 3400 W| Convection: Sheath 700 W / Sheath 3400 W (6 Pass Hidden Bake)| Oven Bake Element: 3400 W| Convection Conversion| 7 Rack Positions| Automatic Safety Shut-Down: Aft |
Assembled Width (in) | 29.87 |
Assembled Height (in) | 47.31 |
Assembled Depth (in) | 28.93 |
Assembled Weight (lb) | 164.02 |
Avis
Les questions
