Réfrigérateur trois portes avec porte à deux battants à prof
Livraison
La date de livraison estimée la plus proche
si la commande est passée maintenant.
Delivery postal code
modification
Votre date de livraison n'est pas garantie tant que votre commande n'est pas terminée.
En savoir plus
La livraison des électroménagers n'est pas disponible dans cette zone Code postal de livraison: modification
Le code postal n'est pas valide
Veuillez fournir le code postal de livraison pour vérifier la
première date de livraison estimée.
Cet item est exclu des coupons promotionnels et des ventes sur l'ensemble du site. Consultez notre politique de vente pour plus de détails.
- Prêt à livrer
- 0 à
-
3 494,00 $
- Prêt à livrer
- 0 à
- Dimensions: 72" x 35-5/8" x 30-29/32"
- Capacity: 21 cubic feet
- Stainless steel finish
- Includes touch control panel and recessed LED light bars
- Warranty of 1 year
Totale | 21 cu. ft. |
---|---|
Dimensions additionnelles | Appliance Dimensions with Hinges| Handles and Doors (H x W x D): 72" x 35 5/8" x 30 29/32"| Appliance Dimensions without Hinges and Doors (H X W X D): 71 1/2" X 35 5/8" X 24"| Required Cutout Size (H X W X D): 72" X 36" X 25" |
Profondeur (avec poignées) | 78.5 cm |
Profondeur (sans les poignées) | 73.5 cm |
Hauteur (avec charnière) | 183 cm |
Informations électriques | 115 V, 60 Hz, 15 A |
Informations du congélateur additionnelles | 3 Freezer Drawers |
Couleur du fabricant | Stainless Steel |
Série | 800 Series |
Informations additionnelles (Réfrigérateurs) | Touch Control Panel| 2 Humidity-Controlled Compartments| 4 Half-Width Shelves - 5 Shelves| Recessed LED Light Bars| 3 Gallon Door Bins| Compressors / Evaporators: 2 / 2 |
Technologies (Réfrigérateurs) | VitaFreshPro™ Humidity-Controlled Drawers, UltraClarityPro™ Water Filter, AirFresh® Filter, FreshProtect™ Ethylene Filter, MultiAirFlow™, Home Connect™ |
Type de réfrigérateur | French 3-Door |
Système à glace | Interior |
Système d'eau | Interior |
Profondeur de comptoir | Yes |
Filtration | Yes |
Compartiments à légumes | Yes |
Affichage numérique (Réfrigérateurs) | Yes |
Wi-Fi (Réfrigérateurs) | Yes |
Sans Givre | Yes |
Compartiment d'un gallon | Yes |
Éclairage intérieur (Réfrigérateurs) | Yes |
Charnière de porte | Left and Right |
Classe largeur | 35" to 37.9" |
Manufacturer's Warranty | 1 Year |
Assembled Width (in) | 35.62 |
Assembled Height (in) | 72.04 |
Assembled Depth (in) | 30.9 |
Assembled Weight (lb) | 350.06 |
Aperçu
- Dimensions: 72" x 35-5/8" x 30-29/32"
- Capacity: 21 cubic feet
- Stainless steel finish
- Includes touch control panel and recessed LED light bars
- Warranty of 1 year
Specifications
Totale | 21 cu. ft. |
---|---|
Dimensions additionnelles | Appliance Dimensions with Hinges| Handles and Doors (H x W x D): 72" x 35 5/8" x 30 29/32"| Appliance Dimensions without Hinges and Doors (H X W X D): 71 1/2" X 35 5/8" X 24"| Required Cutout Size (H X W X D): 72" X 36" X 25" |
Profondeur (avec poignées) | 78.5 cm |
Profondeur (sans les poignées) | 73.5 cm |
Hauteur (avec charnière) | 183 cm |
Informations électriques | 115 V, 60 Hz, 15 A |
Informations du congélateur additionnelles | 3 Freezer Drawers |
Couleur du fabricant | Stainless Steel |
Série | 800 Series |
Informations additionnelles (Réfrigérateurs) | Touch Control Panel| 2 Humidity-Controlled Compartments| 4 Half-Width Shelves - 5 Shelves| Recessed LED Light Bars| 3 Gallon Door Bins| Compressors / Evaporators: 2 / 2 |
Technologies (Réfrigérateurs) | VitaFreshPro™ Humidity-Controlled Drawers, UltraClarityPro™ Water Filter, AirFresh® Filter, FreshProtect™ Ethylene Filter, MultiAirFlow™, Home Connect™ |
Type de réfrigérateur | French 3-Door |
Système à glace | Interior |
Système d'eau | Interior |
Profondeur de comptoir | Yes |
Filtration | Yes |
Compartiments à légumes | Yes |
Affichage numérique (Réfrigérateurs) | Yes |
Wi-Fi (Réfrigérateurs) | Yes |
Sans Givre | Yes |
Compartiment d'un gallon | Yes |
Éclairage intérieur (Réfrigérateurs) | Yes |
Charnière de porte | Left and Right |
Classe largeur | 35" to 37.9" |
Manufacturer's Warranty | 1 Year |
Assembled Width (in) | 35.62 |
Assembled Height (in) | 72.04 |
Assembled Depth (in) | 30.9 |
Assembled Weight (lb) | 350.06 |
Avis
Les questions
